四川信息职业技术学院收费标准,录取条件
摘要:四川信息职业技术学院收费标准,录取条件四川信息职业技术学院收费标准、录取条件 四川信息职业技术学院收费标准 招生专业招生类别学费标准数控技术 文理科,对口高职4100元/年模具设计与制造 文理科4100元/年数控设备应用与维护文理科410...
四川信息职业技术学院收费标准、录取条件

四川信息职业技术学院收费标准

| 招生专业 | 招生类别 | 学费标准 | 
| 数控技术 | 文理科,对口高职 | 4100元/年 | 
| 模具设计与制造 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 数控设备应用与维护 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 机械设计与制造 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 机电一体化技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 工业机器人技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 应用电子技术 | 文理科,对口高职 | 4100元/年 | 
| 通信技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 移动通信技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 电子信息工程技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 物联网应用技术 | 文理科,对口高职 | 4100元/年 | 
| 软件技术 | 文理科,对口高职 | 4100元/年 | 
| 计算机网络技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 信息安全与管理 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 云计算技术与应用 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 大数据应用技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 动漫制作技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 数字媒体应用技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 旅游管理 | 文理科 | 3700元/年 | 
| 物流管理 | 文理科 | 3700元/年 | 
| 市场营销 | 文理科 | 3700元/年 | 
| 电子商务 | 文理科 | 3700元/年 | 
| 会计 | 文理科 | 3700元/年 | 
| 电气自动化技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 电梯工程技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 智能控制技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 建筑装饰工程技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 新能源汽车技术 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 汽车营销与服务 | 文理科 | 4100元/年 | 
| 汽车检测与维修技术 | 文理科 | 4100元/年 | 

四川信息职业技术学院录取规则:
(1)实行“学院负责、招办监督”的录取体制,执行教育部及各生源省的有关招生政策,贯彻实施高校招生“阳光工程”,公开、公平、公正,择优录取。
(2)所有进档考生按成绩排队,根据考生成绩按照专业志愿先后由高分到低分择优录取,并以此为专业安排的依据。高考成绩无法满足所填报的专业志愿分数线,且不服从调剂的,按退档处理。
(3)对加分投档考生的处理:凡按政策规定加分投档考生,按加分后的投档分数对待。
(4)录取结果公布方式:发放录取通知书,在学院门户网站提供查询。
(5)各专业招生无男女生比例限制。
四川信息职业技术学院奖、贷、助学措施:
学院设立了国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、优秀新生奖学金、学院奖学金、社会、企业奖学金等多种奖助学金,受奖(助)面高达60%以上。学院还为学生提供勤工助学岗位。
此外,在新生入学时,对家庭经济特别困难的新生开设“绿色通道”,确保其能顺利报到注册、入学就读。