2026年四川公办专科学校名单,四川专科录取分数线
摘要:2026年四川公办专科学校名单,四川专科录取分数线一、2026年四川公办专科学校名单序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次2264成都纺织高等专科学校4151011553四川省成都市专科2266成都航空职业技术学院4151012064四川省成都...
一、2026年四川公办专科学校名单
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 2264 | 成都纺织高等专科学校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2266 | 成都航空职业技术学院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2267 | 四川电力职业技术学院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2268 | 成都职业技术学院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2269 | 四川化工职业技术学院 | 4151012637 | 四川省 | 泸州市 | 专科 |
| 2270 | 四川水利职业技术学院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2271 | 南充职业技术学院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | 专科 |
| 2272 | 内江职业技术学院 | 4151012640 | 四川省 | 内江市 | 专科 |
| 2273 | 四川航天职业技术学院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2274 | 四川邮电职业技术学院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2275 | 四川机电职业技术学院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 专科 |
| 2276 | 绵阳职业技术学院 | 4151012753 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 |
| 2277 | 四川交通职业技术学院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2278 | 四川工商职业技术学院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2279 | 四川工程职业技术学院 | 4151012763 | 四川省 | 德阳市 | 专科 |
| 2280 | 四川建筑职业技术学院 | 4151012764 | 四川省 | 德阳市 | 专科 |
| 2281 | 达州职业技术学院 | 4151012767 | 四川省 | 达州市 | 专科 |
| 2284 | 成都农业科技职业学院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2285 | 宜宾职业技术学院 | 4151012966 | 四川省 | 宜宾市 | 专科 |
| 2286 | 泸州职业技术学院 | 4151012967 | 四川省 | 泸州市 | 专科 |
| 2287 | 眉山职业技术学院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 专科 |
| 2288 | 四川职业技术学院 | 4151012970 | 四川省 | 遂宁市 | 专科 |
| 2289 | 乐山职业技术学院 | 4151013048 | 四川省 | 乐山市 | 专科 |
| 2290 | 雅安职业技术学院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | 专科 |
| 2291 | 四川商务职业学院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2292 | 四川司法警官职业学院 | 4151013813 | 四川省 | 德阳市 | 专科 |
| 2293 | 广安职业技术学院 | 4151013814 | 四川省 | 广安市 | 专科 |
| 2294 | 四川信息职业技术学院 | 4151013815 | 四川省 | 广元市 | 专科 |
| 2297 | 四川铁道职业学院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2298 | 四川艺术职业学院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2299 | 四川中医药高等专科学校 | 4151014010 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 |
| 2301 | 四川文化产业职业学院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2302 | 四川财经职业学院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2305 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 4151014221 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 |
| 2308 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 4151014393 | 四川省 | 广元市 | 专科 |
| 2309 | 四川卫生康复职业学院 | 4151014409 | 四川省 | 自贡市 | 专科 |
| 2315 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 4151014496 | 四川省 | 内江市 | 专科 |
| 2316 | 四川护理职业学院 | 4151014513 | 四川省 | 德阳市 | 专科 |
| 2317 | 成都工业职业技术学院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2319 | 成都工贸职业技术学院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
| 2321 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 4151014629 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 专科 |
| 2329 | 阿坝职业学院 | 4151014647 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 专科 |
| 2330 | 达州中医药职业学院 | 4151014669 | 四川省 | 达州市 | 专科 |
| 2331 | 内江卫生与健康职业学院 | 4151014670 | 四川省 | 内江市 | 专科 |
| 2336 | 南充文化旅游职业学院 | 4151014728 | 四川省 | 南充市 | 专科 |
| 2342 | 四川体育职业学院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
二、部分四川专科录取分数线
1、2026年成都纺织高等专科学校各省投档及最低录取分数线

| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 广西 | 专科批 | 218 | 194680 | 323 | 83293 |
| 2 | 2026 | 陕西 | 高职专科 | 320 | 143694 | 334 | 76964 |
| 3 | 2026 | 江西 | 专科批 | 370 | 40716 | 394 | 23636 |
| 4 | 2026 | 云南 | 高职专科 | 408 | 112506 | 449 | 64108 |
| 5 | 2026 | 山西 | 专科批 | 234 | 89707 | 342 | 39048 |
| 6 | 2026 | 甘肃 | 专科批 | 305 | 109450 | 382 | 52347 |
| 7 | 2026 | 四川 | 专科批 | 414 | 194852 | 446 | 77594 |
| 8 | 2026 | 重庆 | 专科批 | 325 | 104809 | 407 | 48409 |
| 9 | 2026 | 河北 | 专科批 | 396 | 200661 | 441 | 72410 |
| 10 | 2026 | 河南 | 高职专科 | 365 | 343284 | 415 | 149065 |
| 11 | 2026 | 湖北 | 专科批 | 345 | 142988 | 354 | 71438 |
| 12 | 2026 | 贵州 | 高职专科 | 370 | 143984 | 449 | 58228 |
| 13 | 2026 | 新疆 | 高职专科 | 291 | - | 360 | - |
| 14 | 2026 | 安徽 | 专科批 | 216 | 220079 | 404 | 119639 |
| 15 | 2026 | 江苏 | 高职专科 | 299 | 27714 | 306 | 352 |
2、2026年四川邮电职业技术学院各省投档及最低录取分数线

| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 154690 | 430 | 72137 |
| 2 | 2026 | 重庆 | 专科批 | 359 | 98230 | 409 | 47823 |
| 3 | 2026 | 山西 | 专科批 | 330 | 64969 | - | - |
| 4 | 2026 | 宁夏 | 专科批 | 326 | - | - | - |
| 5 | 2026 | 云南 | 高职专科 | 414 | 108860 | 469 | 50868 |
| 6 | 2026 | 内蒙古 | 专科批 | 289 | 65508 | - | - |
| 7 | 2026 | 四川 | 专科批 | 418 | 191976 | 439 | 83476 |
| 8 | 2026 | 湖南 | 高职专科 | 395 | 155618 | - | - |
| 9 | 2026 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
| 10 | 2026 | 青海 | 专科批 | 322 | 18199 | - | - |
| 11 | 2026 | 江西 | 专科批 | 364 | 47156 | - | - |
| 12 | 2026 | 河北 | 专科批 | 421 | 183491 | - | - |
3、2026年达州职业技术学院各省投档及最低录取分数线

| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 四川 | 专科批 | 349 | 229433 | 422 | 96947 |
| 2 | 2026 | 重庆 | 专科批 | 355 | 99139 | 406 | 48706 |
| 3 | 2026 | 贵州 | 高职专科 | 323 | 181360 | 410 | 86102 |
三、四川公办专科相关文章推荐
四川公办专科学校有哪些
2026年四川最好的公办专科,四川公办专科学校名单
四川公办专科学校有哪些
四川中医药高等专科学校是公办还是民办
四川幼儿师范高等专科学校是公办还是民办
2026年四川公办大专院校名单及排名,四川公办专科学校排名榜
- 上一篇: 2026年成都市成都佳兴外国语学校是封闭式管理吗
- 下一篇: 四川省绵阳农业学校学费,费用多少